Opony letnie 13
| Rozmiar | Producent | Ilość | Cena | |
| 155 | R12C | Bridgestone RD613Steel | 4 | 90 |
| 135/80 | R13 | Barum Brillantis 70T | 12 | 80 |
| 135/80 | R13 | BF Goodrich Touring 70T | 2 | 80 |
| 135/80 | R13 | Michelin Classic 70T | 4 | 80 |
| 135/80 | R13 | Nokian NRT 2 70S | 4 | 80 |
| 135/80 | R13 | Barum Brillant 70T | 4 | 80 |
| 135/80 | R13 | Dayton D110 | 2 | 90 |
| 145/60 | R13 | Michelin Compact 65T | 2 | 100 |
| 145/65 | R13 | Yokohama Aspec 69S | 2 | 80 |
| 145/70 | R13 | Barum Brillantis 71T | 6 | 100 |
| 145/70 | R13 | Goodyear Vector 3 71T | 2 | 100 |
| 145/70 | R13 | Kelly ST 71T | 30 | 120 |
| 145/70 | R13 | Michelin Classic 71T | 2 | 100 |
| 145/70 | R13 | Continental ContiEcoContact 371T | 18 | 100 |
| 145/80 | R13 | Barum Brillantis 75T | 4 | 100 |
| 145/80 | R13 | Bridgestone B330 Evo 75T | 2 | 100 |
| 145/80 | R13 | Continental ContiEcoContact 3 75T | 24 | 100 |
| 145/80 | R13 | Courier Driver 75T | 14 | 100 |
| 145/80 | R13 | Dayton D110 85T | 4 | 100 |
| 145/80 | R13 | Uniroyal Rallye 680 75T | 4 | 100 |
| 145/80 | R13 | Fulda Diadem Linero 75T | 60 | 100 |
| 145/80 | R13 | Continental EcoContact EP 75T | 4 | 90 |
| 145/80 | R13 | Uniroyal Rallye 680 | 4 | 90 |
| 145/80 | R13 | Meier King 75T | 4 | 100 |
| 155/65 | R13 | Fulda Diadem Dirigo 73T | 50 | 100 |
| 155/65 | R13 | Profil Eco Comfort 3 73T | 2 | 100 |
| 155/65 | R13 | Barum Brilantis 77T | 8 | 110 |
| 155/70 | R13 | Kelly ST 75T | 50 | 120 |
| 155/70 | R13 | Michelin Energy 75T | 26 | 100 |
| 155/70 | R13 | Pirelli P 3000 75T | 14 | 140 |
| 155/70 | R13 | Uniroyal Rallye 680 75T | 2 | 120 |
| 155/70 | R13 | Continental Eco Contact 75T | 4 | 120 |
| 155/70 | R13 | Uniroyal Rallye 680 75T | 2 | 110 |
| 155/70 | R13 | Fulda Diadem Linero 77T | 10 | 110 |
| 155/70 | R13 | Global T70 75T | 4 | 110 |
| 155/80 | R13 | Contonental ContiEcoContact EP 79T | 2 | 120 |
| 155/80 | R13 | Dębica Navigator 79T | 2 | 120 |
| 155/80 | R13 | Fulda Diadem Linero 79T | 44 | 100 |
| 155/80 | R13 | Barum Brilantis 79T | 2 | 100 |
| 155/80 | R13 | Semperit Comfort Life 79T | 2 | 100 |
| 155/80 | R13 | Continental ContiEcoContact 79T | 8 | 100 |
| 165/65 | R13 | Continental ContiEcoContact 3 77T | 20 | 100 |
| 165/65 | R13 | Contonental ContiEcoContact EP 77T | 4 | 100 |
| 165/65 | R13 | Fulda Diadem Linero 77T | 120 | 100 |
| 165/65 | R13 | Nokian i3 77H | 50 | 120 |
| 165/65 | R13 | Pirelli P400 Aquamile 77T | 4 | 120 |
| 165/65 | R13 | Goodyear Vector 5 77T | 4 | 120 |
| 165/65 | R13 | Barum Brilantis 77T | 4 | 110 |
| 165/70 | R13 | Michelin Energy E3B 79T | 4 | 120 |
| 165/70 | R13 | Barum Bravuris 83 T XL | 7 | 120 |
| 165/70 | R13 | Barum Brilantis 79T | 20 | 120 |
| 165/70 | R13 | Continental ContiEcoContact 3 79T | 6 | 120 |
| 165/70 | R13 | Fulda Diadem Linero 79T | 22 | 120 |
| 165/80 | R13 | Barum Brillant 83T | 16 | 120 |
| 165/80 | R13 | Continental ContiEcoContact 3 83T | 12 | 120 |
| 165/80 | R13 | Fulda Diadem Linero 83T | 4 | 120 |
| 165/80 | R13 | Michelin Energy 83T | 2 | 120 |
| 165/80 | R13 | Uniroyal Rallye 680 83T | 2 | 100 |
| 165/80 | R13 | Global T80 83T | 2 | 100 |
| 175/60 | R13 | Michelin MXV2 76H | 2 | 80 |
| 175/60 | R13 | Barum Bravura 86H | 6 | 80 |
| 175/60 | R13 | Fulda carat Assuro 77 H | 2 | 80 |
| 175/60 | R13 | Dunlop Sp Sport D8 77 H | 2 | 80 |
| 175/65 | R13 | Continental ContiContact CT22 80T | 4 | 80 |
| 175/65 | R13 | Firestone F580 80T | 2 | 120 |
| 175/65 | R13 | Fulda Diadem Linero 80T | 20 | 120 |
| 175/65 | R13 | Goodyear Vector 5 80T | 6 | 120 |
| 175/65 | R13 | Uniroyal Rallye 680 80 T | 4 | 130 |
| 175/70 | R13 | Courier Driver 62T | 4 | 130 |
| 175/70 | R13 | Kelly ST 82T | 60 | 130 |
| 175/70 | R13 | Michelin Energy 82T | 4 | 140 |
| 175/70 | R13 | Barum Brilantis 82H | 16 | 130 |
| 175/70 | R13 | Fulda Carat Attiro 82H | 44 | 120 |
| 175/70 | R13 | Fulda Diadem Linero 82T | 10 | 120 |
| 185/60 | R13 | Barum Brilantis 80 H | 26 | 100 |
| 185/70 | R13 | Semperit Top Life 2 86T | 2 | 120 |
| 185/70 | R13 | Uniroyal Rallye 680 86 T | 2 | 120 |
| 185/70 | R13 | Courier Driver 86T | 4 | 130 |
| 185/70 | R13 | Fulda Diadem Drigo 86T | 4 | 110 |
| 165/70 | R13C | Uniroyal Rain Max 88/86 R | 2 | 140 |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7